| 2017年龙泉市第三期医疗救助汇总表 | ||||
| 序号 | 单 位 | 人 数 | 金 额 | |
| 1 | 龙 渊 | 42 | 223120 | |
| 2 | 剑 池 | 35 | 169699 | |
| 3 | 西 街 | 40 | 159784 | |
| 4 | 八 都 | 43 | 235304 | |
| 5 | 上 垟 | 29 | 103147 | |
| 6 | 岩 樟 | 9 | 50992 | |
| 7 | 锦 溪 | 22 | 96710 | |
| 8 | 住 龙 | 12 | 46613 | |
| 9 | 安 仁 | 62 | 224309 | |
| 10 | 小 梅 | 18 | 79286 | |
| 11 | 查 田 | 31 | 171805 | |
| 12 | 道 太 | 34 | 184186 | |
| 13 | 城 北 | 26 | 101134 | |
| 14 | 塔 石 | 17 | 58964 | |
| 15 | 龙 南 | 32 | 158724 | |
| 16 | 兰 巨 | 32 | 99835 | |
| 17 | 宝 溪 | 15 | 45994 | |
| 18 | 屏 南 | 23 | 94095 | |
| 19 | 竹 垟 | 16 | 183685 | |
| 20 | 龙泉市人民医院 | 325 | 1192128.16 | |
| 21 | 龙泉综合福利院民生医院 | 87 | 346784.42 | |
| 22 | 龙泉市中医医院 | 52 | 78087.21 | |
| 23 | 龙泉谢氏骨伤医院 | 25 | 79997.48 | |
| 24 | 龙泉市剑池街道社区卫生服务中心 | 29 | 48988.38 | |
| 合计 | 1056 | 4233371.65 | ||
| 备注1 | 其中居民人口 | 66 | 283201.51 | |
| 备注2 | 其中农业人口 | 990 | 3950170.14 | |
| 时间: 2013年9月30日 | 时间: 2017年10月12日 | |||
